- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Altri prodotti
- Profilo aziendale
- FAQ
- Contattaci
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Inverter | Modello | A-51.2-100 | A-51.2-200 | A-51.2-300 | A-51.2-400 | A-51.2-500 | A-51.2-600 | A-51.2-700 |
| Potenza nominale | 5 KW | |||||||
| Tensione nominale CA | 230 V C.A. | |||||||
| Frequenza nominale | 50 Hz | |||||||
| Efficienza | >94% | |||||||
| Tempo di trasferimento | 10 ms. | |||||||
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||||
| Sovratensione batteria | 58,4 V. | |||||||
| Allarme sottotensione batteria | 45 V. | |||||||
| Carica a tensione costante | 58,4 V. | |||||||
| Tensione di flottazione | 56 V. | |||||||
| Corrente di carica massima | 100 A. | |||||||
| Interfaccia di comunicazione | RS232 (INVERTER)/RS485 (BMS) | |||||||
| Quota | 60*40.5*18cm | |||||||
| Ingresso CA | Tensione nominale | 230 V C.A. | ||||||
| Gamma di tensione | 90 V CA | |||||||
| Frequenza nominale | 50 Hz | |||||||
| Gamma di frequenza | 40 Hz | |||||||
| Corrente nominale | 30 A. | |||||||
| Corrente CA massima | 60 A. | |||||||
| Ingresso FV | Tensione massima | 500 V. | ||||||
| Tensione ottimale | 300-400V | |||||||
| Gamma di tensione | 120 V--500 V CC | |||||||
| Potenza massima | 5500 W. | |||||||
| Batteria | Capacità nominale | A-51.2-100 | A-51.2-200 | A-51.2-300 | A-51.2-400 | A-51.2-500 | A-51.2-600 | A-51.2-700 |
| Tensione nominale | 51,2 V. | |||||||
| Gamma di tensione di scarica | 43,2 V-58,4 V. | |||||||
| Corrente di Charing standard | 50 A. | |||||||
| Corrente di carica massima | 100 A. | |||||||
| Corrente di scarica massima | 100 A. | |||||||
| Profondità di scarico | 90% | |||||||
| Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 | |||||||
| Ciclo di vita | ≥6000,25±2ºC,0,5 C,EOL80% | |||||||
| Gamma di temperatura di esercizio | Carica:0ºC-50ºC;Dimetti:-10ºC-60ºC | |||||||
| Temperatura di conservazione | -20ºC-60ºC | |||||||
| Quota | 60*40.5*19.5cm | |||||||



RATOPO New Energy è stata fondata nel 2009, che è un produttore professionale specializzato nel campo solare per più di 14 anni, tra cui batterie solari, inverter solari, pannelli solari, controller solari, luci solari di strada e pompa di acqua solare ecc.
Abbiamo partner fotovoltaici professionali in oltre 20 paesi.
2.magazzini d'oltremare negli Stati Uniti e nell'UE per fornire servizi più convenienti ed efficienti.
3.Complete certificazioni e prezzi competitivi.
4.ha vinto un elogio a cinque stelle da parte del 100% dei clienti.
Contattateci per ulteriori informazioni e non vediamo l'ora di collaborare con voi!

D: Posso avere un ordine di esempio?
R: Sì, siamo lieti di ordinare i campioni per testare e controllare la qualità. Personalizzato è disponibile.
D: E i tempi di consegna?
R: Il campione ha bisogno di 7-12 giorni, il tempo di produzione di massa richiede la negoziazione.
R: Di norma spediamo con FedEx. Di solito ci vogliono 3-5 giorni per arrivare. Anche la navigazione aerea e marittima è facoltativa.
D: Come procedere con un ordine?
R: Prima di tutto, comunicaci le tue esigenze o la tua applicazione. In secondo luogo, citiamo in base alle vostre esigenze o ai nostri suggerimenti.
D: È possibile stampare il logo sul prodotto?
R: OK, è necessario che il cliente fornisca il proprio imballaggio o facciamo un imballaggio neutro.
D: Dove posso ottenere il prezzo?
R: Di solito citiamo entro 24 ore dopo che abbiamo ottenere la vostra richiesta. Se è molto urgente ottenere il prezzo, ci chiami o ci comunichi nella sua e-mail in modo che la sua richiesta sia considerata prioritaria