- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Prodotti correlati
 - Scene da utilizzare
 - Consegna imballaggio
 - Certificazioni
 - FAQ
 - Contattaci
 
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
      | Parametri generali | Batteria integrata | Batteria agli ioni di litio di alta qualità | 
| capacità della batteria | 577 Wh, 156000 mah | |
| ricarica ingresso | CC 22 V/5 A 110 W. | |
| carica pannello solare | 28 V. | |
| Tempo di ricarica completa | CC 22 V: 8 ore | |
| Uscita CC | 12 V/8 A. | |
| Uscita CA | 2/3x | |
| USB QC 3.0 | 5 V /3 A, 9 V/2 A. | |
| Temperatura di esercizio | -10ºC-40ºC | |
| Protezione del prodotto | a.protezione da cortocircuiti  b. protezione da sovracorrente c. protezione da sovratensione Protezione contro sottotensione e.protezione da sovraccarico protezione contro sovratemperatura  |       |
| Pacchetto incluso | 1 x generatore solare portatile  1 x adattatore di alimentazione 1 x linea CA 1 manuale utente 1 caricabatteria da auto  |       




                        
Bicystar Group è un'azienda specializzata nella ricerca e sviluppo di energia pulita, con particolare attenzione alla ricerca di prodotti solari. "Servizio, innovazione, professione, rigore" è il nostro principio, abbiamo creato un team rigoroso e professionale e abbiamo un team tecnico con ingegneri senior come ramo tecnico. Il team di vendita centrale ed efficiente e il team di produzione specializzato, tutti dotati di un'ampia esperienza, sono la spina dorsale di questo settore. 
1. D: Cos'è il MOQ?
      



