- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti correlati
- Scene da utilizzare
- Consegna imballaggio
- Certificazioni
- FAQ
- Contattaci
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Parametri generali | Batteria integrata | LiFePO4 |
capacità della batteria | 1048 Wh /3,2 V. | |
ricarica ingresso | CC 25,5 V/6,0 A. | |
carica pannello solare | 27 V~50 V/6,0 A. | |
Tempo di ricarica completa | DC 25.5V : 8 ore | |
Uscita CC | 8 PORTE USB: 5 V/3,1 A. 2 X USB QC 3.0: 5 V~9 V/2 A MAX 18 W. 2 porte tipo C: 5 V~9 V/2 a 18 W 2 uscite da 5521 DC : 12 V/7 a (tensione regolata) 1 presa a cavo: 12 V/7 a (tensione regolata) | |
Uscita CA | 4 uscite a onda sinusoidale pura c.a. 230 V/110 V. | |
Potenza di uscita continua CA | 1000 W. | |
Temperatura di esercizio | -10ºC-40ºC | |
Protezione del prodotto | a.protezione da cortocircuiti b. protezione da sovracorrente c. protezione da sovratensione Protezione contro sottotensione e.protezione da sovraccarico protezione contro sovratemperatura | |
Pacchetto incluso | 1 x generatore solare portatile 1 adattatore di alimentazione 1 manuale utente |





Bicystar Group è un'azienda specializzata nella ricerca e sviluppo di energia pulita, con particolare attenzione alla ricerca di prodotti solari. "Servizio, innovazione, professione, rigore" è il nostro principio, abbiamo creato un team rigoroso e professionale e abbiamo un team tecnico con ingegneri senior come ramo tecnico. Il team di vendita centrale ed efficiente e il team di produzione specializzato, tutti dotati di un'ampia esperienza, sono la spina dorsale di questo settore.
1. D: Cos'è il MOQ?